Посмотреть другие Прайс-листы
Прайс-лист Ориентировочная стоимость строительных и ремонтных работ в Запорожье
Кровля
Наименование | Ед. изм. | Цена в грн. |
---|---|---|
Монтаж рубероида | кв.м. | 20 |
Монтаж Металлочерепицы | кв.м. | 40 |
Монтаж Битумной черепицы | кв.м. | 50 |
Ондулин | кв.м. | 30 |
Профнастил | кв.м. | 40 |
Натуральная черепица | кв.м. | 90 |
Устройство стропильной конструкции | кв.м. | 70 |
Монтаж Водосточной системы | м.п. | 30 |
Устройство гидро- пароизоляции | кв.м. | 5 |
Демонтаж старого покрытия | кв.м. | 30 |
Подшивка карнизов | м.п. | 50 |
Установка мансардных окон | шт. | 250 |
Обшивка сайдингом | кв.м. | 70 |
Расценки на сантехнические работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Установка умывальника | шт. | 200 |
Установка унитаза на пол | шт. | 250 |
Установка ванны чугунной | шт. | 450 |
Установка ванны гидромассажной (джакузи) | шт. | 1000 |
Установка душевой кабины | шт. | 450 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 150 |
Установка смесителя на ванную, умывальник, биде | шт. | 100 |
Прокладка трубопроводов канализации | п.м. | 25 |
Установка котла настенного газового до 35 кВт | шт. | 3000 |
Расценки на электромонтажные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Замена электропроводки в 1-но комнатной квартире | ед | 1000 |
Прокладка открытой проводки | п.м. | 7 |
Установка щита электрического | шт. | 200 |
Установка датчиков движения, датчиков света | шт. | 50 |
Штробление под провод | п.м. | 30 |
Сверление отверстие под монтажную коробку | шт. | 30 |
Установка выключателя, розетки | шт. | 25 |
Установка (замена) автомата выключателя | шт. | 25 |
Подключение вытяжки, вентилятора бытового | шт. | 100 |
Расценки на бетонные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Заливка и укладка бетона - поставка миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | 1 м³ | 250 |
Заливка и укладка бетона - ручной замес (опалубка, армирование, бетонирование) | 1 м³ | 300 |
Устройство монолитной бетонной лестницы «в бетоне» | 1 м | 900 |
Бетонирование дорожек, площадок | 1 м² | 40 |
Стяжка | 1 м² | 30 |
Устройство отмостки | 1 м. п. | 40 |
Устройство крыльца | 1 м³ | 400 |
Устройство бетонного балкона | 1 м³ | 650 |
Устройство подпорных стенок | 1 м³ | 300 |
Устройство заборов (бетонирование столбиков, цоколя) | 1 м. п. | 45 |
Строительство "термодома" (включает полный комплекс работ: монтаж блоков, армирование, бетонирование) | 1 м² | 70 |
Щебнево-песчаная подготовка | 1 м² | 5 |
Земляные работы, разработка грунта | 1 м³ | 70 |
Расценки на Малярно-штукатурные работы
Вид работ | Ед. из. | Цена |
---|---|---|
Штукатурка стен | м.кв | от 40 |
Штукатурка потолков | м.кв | от 45 |
Монтаж малярной сетки | м.кв | от 7 |
Заделка штроб (электроштроб) | м.п. | от 7 |
Шпатлевка и грунтовка стен под покраску | м.кв | от 35 |
Шпатлевка и грунтовка стен под обои | м.кв | от 28 |
Шпатлевка и грунтовка потолков под покраску | м.кв | от 45 |
Шпатлевка швов на ГКЛ под обои (стены) | м.кв | от 25 |
Покраска стен | м.кв | от 14 |
Покраска потолков | м.кв | от 17 |
Оклейка стен обоями (в зависимости от сложности) | м.кв | от 15 |
Покраска окна, двери | шт. | от 60 |
Монтаж малярных защитных уголков | м.п | от 10 |
Монтаж дверных блоков (в зависимости от сложности) | шт. | от 250 |
Монтаж багета (лепка, под потол. сопреж.) | м.п | от 14 |
Покраска радиаторов (кистью, валиком) | 1 ребро | от 5 |
Покраска труб | м.п | от 5 |
Шпатлевка, грунтовка, покраска откосов | м.п | от 35 |
Расценки на Сварочные работы
Стоимость сварки, грн/см
Толщина свариваемых деталей,мм | Стоимость сварки, грн/см |
---|---|
1-3 | 5 |
4-6 | 7 |
7-10 | 8 |
10-14 | 10 |
15-20 | 12 |
Прокладка труб водогазопроводных
Ду, мм | Цена, грн/м.п. |
---|---|
15 | 40 |
20 | 45 |
25 | 55 |
32 | 65 |
40 | 75 |
Изготовление металлоконструкций (стоимость готового изделия)
Сварные ограждения (решетки, ворота) | м2 | 350 |
---|---|---|
Забор (сварной, сетка рабица) | п.м. | 200 |
Торгово-складское оборудование (стойки, стеллажи, мебель) | п.м. | 330 |
Металлоконструкции и металлоизделия по чертежам заказчика | тонна | от 7800 |
Сварка почасова не зависимо от вида материала
до 2 часов работы мастера | вызов | 120 |
---|---|---|
больше 2 часов | час | 70 |